- N-2,0 ВР 280-46 1450 պտ․/ր; 1080-1220 Պա; 1100-2500 մ3/ժ
- N-2,5 ВР 280-46 1450-2900 պտ․/ր; 410-2000 Պա; 890-5100 մ3/ժ
- N-3,15 ВР 280-46 960-1450 պտ․/ր; 320-890 Պա; 1180-5400 մ3/ժ
- N-4 ВР 280-46 960-1450 պտ․/ր; 540-1550 Պա; 2550-11400 մ3/ժ
- N-5 ВР 280-46 960-1450 պտ․/ր; 860-2500 Պա; 5000-24500մ3/ժ
- N-6,3 ВР 280-46 620-1100 պտ․/ր; 580-2400 Պա; 6400-36400մ3/ժ
Ապրանքների արժեքը իմանալու համար կապվեք մեզ հետ